Institutionnels

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Émergents Hors Chine IC FR00140191W2 IC 4 92.95€ 23/10/2026 - - - - - - 6 3
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 54.68€ 23/10/2026 -2.08% 17.44% 68.09% -2.08% 3.27% 5.33% 8 2
Covéa Actions France I FR0011120377 I 4 239.13€ 23/10/2026 -1.12% 23.09% 85.10% -1.12% 4.24% 6.35% 8 2
Covéa Horizon 2031 I(C) FR001400ZN24 I(C) 2 101.12€ 23/10/2026 -0.50% - - -0.50% - - 6 3
Covéa Horizon 2032 IC FR0014018UJ5 I(C) 2 98.78€ 23/10/2026 - - - - - - 8 2
Covéa Obligations Convertibles I (C) FR0011070762 I(C) 3 29273.74€ 23/10/2026 0.69% 14.72% 33.48% 0.69% 2.79% 2.93% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises I FR0010567537 I 4 309.34€ 23/10/2026 0.86% 6.67% 68.58% 0.86% 1.30% 5.36% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises I(D) FR0014010J66 I(D) 4 105.69€ 23/10/2026 - - - - - - 8 2
Covéa Ruptures I(C) FR0013357811 I(C) 4 233.49€ 23/10/2026 15.14% 30.49% - 15.14% 5.47% - 8 2
Covéa Actions Monde I(C) FR0010567552 I(C) 4 434.43€ 23/10/2026 10.89% 32.63% 163.31% 10.89% 5.81% 10.17% 8 2
Covéa Actions Japon I(C) FR0014002B98 I(C) 4 1330.30€ 23/10/2026 16.11% 22.91% - 16.11% 4.21% - 8 2
Covéa Solis I FR0013312683 I 4 205.70€ 23/10/2026 10.12% 40.08% - 10.12% 6.97% - 8 1
Covéa Aqua I FR0013312675 I 4 154.08€ 23/10/2026 4.35% 1.01% - 4.35% 0.20% - 8 1
Covéa Terra I FR0013312733 I 4 163.25€ 23/10/2026 6.60% 4.82% - 6.60% 0.95% - 8 1
Covéa Rendement Réel I(C) FR0013333291 I(C) 3 52645.78€ 23/10/2026 -1.81% -2.67% - -1.81% -0.54% - 8 2
Covéa Rendement Réel I(D) FR0013333283 I(D) 3 50586.51€ 23/10/2026 -1.81% -2.67% - -1.81% -0.54% - 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 52.51€ 23/10/2026 -3.65% -5.96% -5.48% -3.65% -1.22% -0.56% 8 2
Covéa Obligations I FR00140047R6 I 2 946.18€ 23/10/2026 -3.36% -4.60% - -3.36% -0.94% - 8 2
Covéa Actions Amérique I FR0011120385 I 4 647.25€ 23/10/2026 10.73% 42.39% 195.91% 10.73% 7.32% 11.46% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 56.93€ 23/10/2026 0.99% 4.63% 26.45% 0.99% 0.91% 2.37% 8 1
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 167.37€ 22/10/2026 3.19% 7.66% 25.39% 3.19% 1.49% 2.29% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 121.42€ 22/10/2026 3.19% 7.67% 25.40% 3.19% 1.49% 2.29% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 2 14.44€ 22/10/2026 1.40% 4.71% 14.15% 1.40% 0.93% 1.33% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 2 29.06€ 22/10/2026 1.40% 4.76% 14.14% 1.40% 0.93% 1.33% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 3 18.58€ 22/10/2026 4.50% 10.14% 38.76% 4.50% 1.95% 3.33% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 3 39.95€ 22/10/2026 4.50% 10.15% 38.81% 4.50% 1.95% 3.33% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 72.30€ 23/10/2026 -2.47% -3.77% 71.53% -2.47% -0.76% 5.54% 8 2
Covéa Actions Croissance I FR0013367182 I 4 137.48€ 23/10/2026 -1.58% 0.66% - -1.58% 0.13% - 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 4 91.15€ 23/10/2026 7.92% 5.36% 74.12% 7.92% 1.05% 5.70% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités I FR0010567529 I(C) 4 309.31€ 23/10/2026 6.20% 14.97% 78.51% 6.20% 2.83% 5.97% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 14891.66€ 23/10/2026 8.17% 27.29% 138.43% 8.17% 4.94% 9.08% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 215.25€ 23/10/2026 10.00% 47.08% 81.88% 10.00% 8.02% 6.16% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 133.27€ 23/10/2026 9.99% 47.09% 81.88% 9.99% 8.02% 6.16% 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 178.92€ 23/10/2026 -4.00% -1.67% 48.64% -4.00% -0.34% 4.04% 8 1
Covéa Aeris I FR0013312642 I 4 157.76€ 23/10/2026 7.86% 8.05% - 7.86% 1.56% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 47.63€ 23/10/2026 -4.26% -13.24% -12.38% -4.26% -2.80% -1.31% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 23.29€ 23/10/2026 -4.25% -13.26% -12.38% -4.25% -2.81% -1.31% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.40€ 23/10/2026 -1.92% -0.16% 1.55% -1.92% -0.03% 0.15% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 13.92€ 23/10/2026 -1.82% -0.07% 1.64% -1.82% -0.01% 0.16% 8 2
Covéa Haut Rendement I (C) FR0011134535 I(C) 2 132.94€ 23/10/2026 -0.55% 7.91% 10.41% -0.55% 1.53% 0.99% 8 2
Covéa Moyen Terme I FR00140047Q8 I 2 1053.46€ 23/10/2026 0.01% 5.56% - 0.01% 1.09% - 8 2
Covéa Multi Absolute Return I FR0010694141 I 2 121.08€ 22/10/2026 4.24% 13.48% 12.72% 4.24% 2.56% 1.20% 6 3
Covéa Multi Europe I FR0010567495 I 4 238.98€ 22/10/2026 8.77% 18.38% 74.49% 8.77% 3.43% 5.72% 6 3
Covéa Multi Immobilier I FR0010567511 I 4 160.75€ 22/10/2026 -14.00% -13.57% 7.97% -14.00% -2.87% 0.77% 6 3
Covéa Multi Monde I FR0011341155 I 4 128.31€ 22/10/2026 12.78% 33.77% 121.72% 12.78% 5.99% 8.29% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe I FR0010567545 I(C) 4 303.89€ 22/10/2026 7.34% 5.48% 69.87% 7.34% 1.07% 5.44% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 29.87€ 23/10/2026 -3.43% -11.36% -15.63% -3.43% -2.38% -1.68% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap I (C) FR0011208784 I(C) 4 124.24€ 23/10/2026 11.60% 23.88% 128.72% 11.60% 4.38% 8.63% 8 2
Covéa Horizon 2029 I(C) FR001400SAR5 IC 2 106.08€ 23/10/2026 1.05% - - 1.05% - - 6 3
Covéa Obligations Convertibles I (D) FR0013317674 I(D) 3 - 19/06/2024 - - - - - - 8 2