Institutionnels

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 49.13€ 08/04/2025 -11.86% 50.41% 34.01% -11.86% 8.51% 2.97% 8 2
Covéa Actions France I FR0011120377 I 4 206.72€ 08/04/2025 -10.98% 57.62% 47.53% -10.98% 9.53% 3.97% 8 2
Covéa Obligations Convertibles I (C) FR0011070762 I(C) 3 26580.97€ 08/04/2025 3.91% 17.40% 16.20% 3.91% 3.26% 1.51% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises I FR0010567537 I 4 262.07€ 08/04/2025 -8.81% 45.80% 62.78% -8.81% 7.83% 4.99% 8 2
Covéa Ruptures I(C) FR0013357811 I(C) 4 156.41€ 08/04/2025 -9.24% 38.03% - -9.24% 6.66% - 8 2
Covéa Actions Monde I(C) FR0010567552 I(C) 4 316.99€ 08/04/2025 -10.98% 42.35% 89.11% -10.98% 7.32% 6.58% 8 2
Covéa Actions Japon I(C) FR0014002B98 I(C) 4 950.61€ 08/04/2025 -9.52% - - -9.52% - - 8 2
Covéa Solis I FR0013312683 I 4 151.24€ 08/04/2025 -5.68% 60.76% - -5.68% 9.96% - 8 1
Covéa Aqua I FR0013312675 I 4 131.72€ 08/04/2025 -9.10% 45.53% - -9.10% 7.79% - 8 1
Covéa Terra I FR0013312733 I 4 132.55€ 08/04/2025 -11.52% 40.18% - -11.52% 6.99% - 8 1
Covéa Rendement Réel I(C) FR0013333291 I(C) 3 52160.67€ 08/04/2025 -0.30% 9.91% - -0.30% 1.91% - 8 2
Covéa Rendement Réel I(D) FR0013333283 I(D) 3 50725.70€ 08/04/2025 -0.30% 9.91% - -0.30% 1.91% - 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 54.78€ 08/04/2025 3.52% -1.61% -3.09% 3.52% -0.32% -0.31% 8 2
Covéa Obligations I FR00140047R6 I 2 952.80€ 08/04/2025 3.76% - - 3.76% - - 8 2
Covéa Actions Amérique I FR0011120385 I 5 458.06€ 08/04/2025 -8.57% 53.88% 113.54% -8.57% 9.00% 7.88% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 52.81€ 08/04/2025 -1.89% 11.58% 7.49% -1.89% 2.22% 0.72% 8 1
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 144.05€ 07/04/2025 -5.40% 13.17% 6.83% -5.40% 2.50% 0.66% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 104.50€ 07/04/2025 -5.40% 13.16% 6.84% -5.40% 2.50% 0.66% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 3 13.23€ 07/04/2025 -1.83% 7.03% 3.64% -1.83% 1.37% 0.36% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 3 26.62€ 07/04/2025 -1.79% 7.03% 3.66% -1.79% 1.37% 0.36% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 4 15.28€ 07/04/2025 -7.75% 20.20% 11.89% -7.75% 3.75% 1.13% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 4 32.85€ 07/04/2025 -7.76% 20.18% 11.90% -7.76% 3.74% 1.13% 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 281.40€ 08/04/2025 -11.55% 22.57% -2.08% -11.55% 4.15% -0.21% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 63.58€ 08/04/2025 -14.60% 25.28% 47.98% -14.60% 4.61% 4.00% 8 2
Covéa Actions Croissance I FR0013367182 I 4 119.23€ 08/04/2025 -13.83% 31.05% - -13.83% 5.56% - 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 4 75.38€ 08/04/2025 -10.78% 24.99% 22.99% -10.78% 4.56% 2.09% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités I FR0010567529 I(C) 4 253.09€ 08/04/2025 -6.68% 29.55% 42.30% -6.68% 5.31% 3.59% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 11379.71€ 08/04/2025 -9.78% 42.81% 76.95% -9.78% 7.39% 5.87% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 172.66€ 08/04/2025 -0.20% 60.06% 27.30% -0.20% 9.86% 2.44% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 110.21€ 08/04/2025 -0.20% 60.06% - -0.20% 9.86% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 162.01€ 08/04/2025 -9.99% 22.48% 21.72% -9.99% 4.14% 1.99% 8 1
Covéa Aeris I FR0013312642 I 4 125.40€ 08/04/2025 -8.29% 45.14% - -8.29% 7.73% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 48.74€ 08/04/2025 1.92% -9.99% -9.24% 1.92% -2.08% -0.96% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 24.68€ 08/04/2025 1.90% -9.99% -9.24% 1.90% -2.08% -0.96% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.13€ 08/04/2025 3.66% 3.60% 1.40% 3.66% 0.71% 0.14% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 14.49€ 08/04/2025 3.65% 3.57% 1.38% 3.65% 0.70% 0.14% 8 2
Covéa Haut Rendement I (C) FR0011134535 I(C) 2 127.95€ 08/04/2025 3.33% 9.88% 6.45% 3.33% 1.90% 0.63% 8 2
Covéa Moyen Terme I FR00140047Q8 I 2 1039.01€ 08/04/2025 4.17% - - 4.17% - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return I FR0010694141 I 2 112.05€ 07/04/2025 1.30% 13.92% 4.08% 1.30% 2.64% 0.40% 6 3
Covéa Multi Emergents I FR0010654509 I(C) 4 145.33€ 07/04/2025 -8.59% 3.50% -8.59% -8.59% 0.69% -0.89% 6 3
Covéa Multi Europe I FR0010567495 I 4 184.57€ 07/04/2025 -5.87% 41.69% 28.58% -5.87% 7.22% 2.55% 6 3
Covéa Multi Immobilier I FR0010567511 I 4 153.16€ 07/04/2025 0.36% 11.41% 5.82% 0.36% 2.18% 0.57% 6 3
Covéa Multi Monde I FR0011341155 I 4 92.74€ 07/04/2025 -7.50% 52.35% - -7.50% 8.79% - 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe I FR0010567545 I(C) 4 230.80€ 07/04/2025 -9.04% 36.10% 34.08% -9.04% 6.36% 2.98% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 30.44€ 08/04/2025 1.64% -10.50% -13.86% 1.64% -2.19% -1.48% 8 2
Covéa Patrimoine I FR0011790567 I 3 108.92€ 07/04/2025 -1.05% 8.80% 1.45% -1.05% 1.70% 0.14% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap I (C) FR0011208784 I(C) 5 89.63€ 08/04/2025 -14.92% 38.32% 62.49% -14.92% 6.70% 4.97% 8 2
Covéa Obligations Convertibles I (D) FR0013317674 I(D) 3 - 19/06/2024 - - - - - - 8 2
Covéa Horizon 2029 I(C) IC - - - - - - - - - 6 3