Institutionnels

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions France D FR0000298168 D 52.46€ 17/01/2025 2.42% 24.17% 67.17% 2.42% 4.42% 5.27% 8 2
Covéa Actions France I FR0011120377 I 220.24€ 17/01/2025 3.43% 30.13% 84.02% 3.43% 5.41% 6.29% 8 2
Covéa Obligations Convertibles I (C) FR0011070762 I(C) 26871.10€ 17/01/2025 7.77% 8.54% 26.41% 7.77% 1.65% 2.37% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises I FR0010567537 I 267.15€ 17/01/2025 0.83% 13.93% 89.89% 0.83% 2.64% 6.62% 8 2
Covéa Ruptures I(C) FR0013357811 I(C) 200.08€ 17/01/2025 24.83% 59.85% - 24.83% 9.83% - 8 2
Covéa Actions Monde I(C) FR0010567552 I(C) 398.20€ 17/01/2025 20.73% 55.61% 173.43% 20.73% 9.25% 10.58% 8 2
Covéa Actions Japon I(C) FR0014002B98 I(C) 1045.18€ 17/01/2025 5.73% - - 5.73% - - 8 2
Covéa Solis I FR0013312683 I 160.23€ 17/01/2025 7.01% 34.50% - 7.01% 6.11% - 8 1
Covéa Aqua I FR0013312675 I 140.91€ 17/01/2025 3.14% 20.04% - 3.14% 3.72% - 8 1
Covéa Terra I FR0013312733 I 141.03€ 17/01/2025 3.74% 23.18% - 3.74% 4.26% - 8 1
Covéa Rendement Réel I(C) FR0013333291 I(C) 52652.79€ 17/01/2025 1.31% 3.79% - 1.31% 0.75% - 8 2
Covéa Rendement Réel I(D) FR0013333283 I(D) 51204.28€ 17/01/2025 1.31% 3.79% - 1.31% 0.75% - 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 54.42€ 17/01/2025 3.32% -6.13% -2.29% 3.32% -1.26% -0.23% 8 2
Covéa Obligations I FR00140047R6 I 945.92€ 17/01/2025 3.56% - - 3.56% - - 8 2
Covéa Actions Amérique I FR0011120385 I 595.66€ 17/01/2025 29.61% 73.24% 215.16% 29.61% 11.62% 12.16% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 53.90€ 17/01/2025 2.73% 3.14% 25.26% 2.73% 0.62% 2.28% 8 1
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 154.59€ 15/01/2025 2.51% 3.82% 23.22% 2.51% 0.75% 2.11% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 112.14€ 15/01/2025 2.50% 3.82% 23.22% 2.50% 0.75% 2.11% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 13.72€ 15/01/2025 2.31% 1.40% 13.48% 2.31% 0.28% 1.27% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 27.61€ 15/01/2025 2.30% 1.40% 13.53% 2.30% 0.28% 1.28% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 16.82€ 15/01/2025 3.00% 5.72% 35.43% 3.00% 1.12% 3.08% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 36.17€ 15/01/2025 3.02% 5.73% 35.47% 3.02% 1.12% 3.08% 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 321.55€ 17/01/2025 8.70% 19.30% 29.51% 8.70% 3.59% 2.62% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 71.14€ 17/01/2025 5.63% 12.24% 93.47% 5.63% 2.34% 6.82% 8 2
Covéa Actions Croissance I FR0013367182 I 133.13€ 17/01/2025 6.58% 17.39% - 6.58% 3.26% - 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 84.87€ 17/01/2025 6.14% 17.14% 57.81% 6.14% 3.22% 4.67% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités I FR0010567529 I(C) 274.45€ 17/01/2025 10.03% 16.04% 80.61% 10.03% 3.02% 6.09% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 14412.38€ 17/01/2025 26.90% 57.38% 154.27% 26.90% 9.49% 9.78% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 179.01€ 17/01/2025 10.85% 29.03% 49.05% 10.85% 5.23% 4.07% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 114.26€ 17/01/2025 10.84% 29.03% - 10.84% 5.23% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 176.42€ 17/01/2025 4.65% 9.88% 53.76% 4.65% 1.90% 4.40% 8 1
Covéa Aeris I FR0013312642 I 133.71€ 17/01/2025 4.36% 20.77% - 4.36% 3.85% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 48.70€ 17/01/2025 1.90% -11.71% -6.76% 1.90% -2.46% -0.70% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 24.66€ 17/01/2025 1.90% -11.71% -6.74% 1.90% -2.46% -0.70% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 18.10€ 17/01/2025 4.75% -2.90% 2.38% 4.75% -0.59% 0.24% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 14.47€ 17/01/2025 4.76% -2.88% 2.38% 4.76% -0.58% 0.24% 8 2
Covéa Haut Rendement I (C) FR0011134535 I(C) 129.27€ 17/01/2025 5.58% 5.18% 10.20% 5.58% 1.02% 0.98% 8 2
Covéa Moyen Terme I FR00140047Q8 I 1028.13€ 17/01/2025 3.37% - - 3.37% - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return I FR0010694141 I 112.61€ 15/01/2025 3.35% 8.48% 5.43% 3.35% 1.64% 0.53% 6 3
Covéa Multi Emergents I FR0010654509 I(C) 161.65€ 15/01/2025 1.96% -14.66% 9.70% 1.96% -3.12% 0.93% 6 3
Covéa Multi Europe I FR0010567495 I 201.05€ 15/01/2025 3.73% 16.94% 54.67% 3.73% 3.18% 4.46% 6 3
Covéa Multi Immobilier I FR0010567511 I 163.04€ 15/01/2025 2.96% -12.19% 22.91% 2.96% -2.57% 2.08% 6 3
Covéa Multi Monde I FR0011341155 I 113.69€ 15/01/2025 19.02% 47.84% - 19.02% 8.13% - 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe I FR0010567545 I(C) 253.69€ 15/01/2025 2.15% 10.23% 66.10% 2.15% 1.97% 5.21% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 30.15€ 17/01/2025 0.03% -12.91% -11.04% 0.03% -2.73% -1.16% 8 2
Covéa Patrimoine I FR0011790567 I 113.35€ 15/01/2025 -2.10% -2.17% 10.10% -2.10% -0.44% 0.97% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap I (C) FR0011208784 I(C) 118.40€ 17/01/2025 23.55% 54.23% 147.91% 23.55% 9.05% 9.50% 8 2
Covéa Obligations Convertibles I (D) FR0013317674 I(D) - 19/06/2024 - - - - - - 8 2
Covéa Horizon 2029 I(C) IC - - - - - - - - 6 3