Institutionnels

Nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 56.85€ 03/09/2026 7.48% 20.39% 70.87% 7.48% 3.78% 5.50% 8 2
Covéa Actions France I FR0011120377 I 4 248.29€ 03/09/2026 8.55% 26.18% 88.16% 8.55% 4.76% 6.53% 8 2
Covéa Horizon 2031 I(C) FR001400ZN24 I(C) 2 104.03€ 03/09/2026 3.64% - - 3.64% - - 6 3
Covéa Obligations Convertibles I (C) FR0011070762 I(C) 3 29999.96€ 24/08/2026 3.88% 16.04% 37.14% 3.88% 3.02% 3.21% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises I FR0010567537 I 4 310.97€ 03/09/2026 5.42% 6.01% 67.34% 5.42% 1.17% 5.28% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises I(D) FR0014010J66 I(D) 4 106.25€ 03/09/2026 - - - - - - 8 2
Covéa Ruptures I(C) FR0013357811 I(C) 4 230.40€ 03/09/2026 19.51% 27.21% - 19.51% 4.93% - 8 2
Covéa Actions Monde I(C) FR0010567552 I(C) 4 430.11€ 03/09/2026 14.84% 32.83% 158.67% 14.84% 5.84% 9.97% 8 2
Covéa Actions Japon I(C) FR0014002B98 I(C) 4 1326.02€ 03/09/2026 23.04% 19.59% - 23.04% 3.64% - 8 2
Covéa Solis I FR0013312683 I 4 214.38€ 03/09/2026 24.15% 41.59% - 24.15% 7.20% - 8 1
Covéa Aqua I FR0013312675 I 4 152.02€ 03/09/2026 7.53% -3.17% - 7.53% -0.64% - 8 1
Covéa Terra I FR0013312733 I 4 165.37€ 03/09/2026 15.46% 2.61% - 15.46% 0.52% - 8 1
Covéa Rendement Réel I(C) FR0013333291 I(C) 3 54105.97€ 03/09/2026 2.57% 1.74% - 2.57% 0.35% - 8 2
Covéa Rendement Réel I(D) FR0013333283 I(D) 3 51989.58€ 03/09/2026 2.57% 1.74% - 2.57% 0.35% - 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 53.47€ 03/09/2026 -0.78% -5.48% -4.05% -0.78% -1.12% -0.41% 8 2
Covéa Obligations I FR00140047R6 I 2 963.08€ 03/09/2026 -0.48% -4.11% - -0.48% -0.84% - 8 2
Covéa Actions Amérique I FR0011120385 I 4 638.42€ 03/09/2026 13.32% 44.20% 192.00% 13.32% 7.59% 11.31% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 58.44€ 03/09/2026 6.10% 4.79% 26.11% 6.10% 0.94% 2.35% 8 1
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 169.57€ 02/09/2026 7.62% 6.94% 25.95% 7.62% 1.35% 2.33% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 123.01€ 02/09/2026 7.61% 6.94% 25.96% 7.61% 1.35% 2.33% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 2 14.59€ 02/09/2026 4.44% 4.44% 14.43% 4.44% 0.87% 1.36% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 2 29.36€ 02/09/2026 4.48% 4.45% 14.46% 4.48% 0.87% 1.36% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 3 18.87€ 02/09/2026 9.97% 9.14% 39.47% 9.97% 1.76% 3.38% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 3 40.57€ 02/09/2026 9.98% 9.12% 39.46% 9.98% 1.76% 3.38% 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 416.59€ 03/09/2026 29.46% 23.34% 59.93% 29.46% 4.28% 4.81% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 74.19€ 03/09/2026 6.47% -3.60% 71.78% 6.47% -0.73% 5.56% 8 2
Covéa Actions Croissance I FR0013367182 I 4 140.90€ 03/09/2026 7.43% 0.84% - 7.43% 0.17% - 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 4 90.34€ 03/09/2026 11.74% 1.59% 64.91% 11.74% 0.32% 5.13% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités I FR0010567529 I(C) 4 320.28€ 03/09/2026 15.84% 14.78% 80.49% 15.84% 2.80% 6.08% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 14821.35€ 03/09/2026 12.27% 27.92% 134.13% 12.27% 5.05% 8.88% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 221.80€ 03/09/2026 17.70% 50.20% 84.54% 17.70% 8.48% 6.32% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 137.33€ 03/09/2026 17.71% 50.20% 84.56% 17.71% 8.48% 6.32% 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 187.22€ 03/09/2026 5.88% 0.14% 52.17% 5.88% 0.03% 4.29% 8 1
Covéa Aeris I FR0013312642 I 4 160.52€ 03/09/2026 17.36% 5.88% - 17.36% 1.15% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 48.52€ 03/09/2026 -0.98% -12.97% -11.02% -0.98% -2.74% -1.16% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 23.73€ 03/09/2026 -0.97% -12.95% -11.01% -0.97% -2.74% -1.16% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.60€ 03/09/2026 0.27% -0.11% 2.42% 0.27% -0.02% 0.24% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 14.07€ 03/09/2026 0.34% -0.05% 2.48% 0.34% -0.01% 0.24% 8 2
Covéa Haut Rendement I (C) FR0011134535 I(C) 2 135.84€ 03/09/2026 2.03% 9.65% 13.19% 2.03% 1.86% 1.25% 8 2
Covéa Moyen Terme I FR00140047Q8 I 2 1056.89€ 03/09/2026 0.79% 5.67% - 0.79% 1.11% - 8 2
Covéa Multi Absolute Return I FR0010694141 I 2 121.03€ 02/09/2026 4.96% 13.62% 12.73% 4.96% 2.59% 1.21% 6 3
Covéa Multi Emergents I FR0010654509 I(C) 4 223.54€ 02/09/2026 32.55% 27.77% 41.53% 32.55% 5.02% 3.53% 6 3
Covéa Multi Europe I FR0010567495 I 4 241.17€ 02/09/2026 15.03% 16.42% 72.76% 15.03% 3.09% 5.62% 6 3
Covéa Multi Immobilier I FR0010567511 I 4 171.45€ 02/09/2026 -4.03% -10.58% 10.77% -4.03% -2.21% 1.03% 6 3
Covéa Multi Monde I FR0011341155 I 4 126.93€ 02/09/2026 16.28% 32.59% 120.06% 16.28% 5.80% 8.21% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe I FR0010567545 I(C) 4 308.70€ 02/09/2026 12.19% 4.60% 70.30% 12.19% 0.90% 5.47% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 30.11€ 03/09/2026 -1.28% -11.62% -14.74% -1.28% -2.44% -1.58% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap I (C) FR0011208784 I(C) 4 125.43€ 03/09/2026 15.99% 26.58% 127.48% 15.99% 4.83% 8.57% 8 2
Covéa Horizon 2029 I(C) FR001400SAR5 IC 2 108.02€ 03/09/2026 3.06% - - 3.06% - - 6 3
Covéa Obligations Convertibles I (D) FR0013317674 I(D) 3 - 19/06/2024 - - - - - - 8 2